Skoda coupe 85x battery degradation
Introduced in 2023 · estimated battery health & remaining range over the years
- Battery 77.0 kWh
- Consumption (real-world) 16.9 kWh/100km
- Fast charging up to 77 kW
Battery health by age
For a typical driver: 15,000 km (9,321 mi) per year, mild climate, charging to 90% and rarely fast charging.
| Age | Mileage | Battery health | Range left |
|---|---|---|---|
| 1 year | 15,000 km (9,321 mi) | 96.3% | 439 km (273 mi) |
| 2 years | 30,000 km (18,641 mi) | 94.7% | 432 km (268 mi) |
| 3 years | 45,000 km (27,962 mi) | 93.5% | 426 km (265 mi) |
| 5 years | 75,000 km (46,603 mi) | 91.7% | 418 km (260 mi) |
| 8 years | 120,000 km (74,565 mi) | 89.5% | 408 km (253 mi) |
| 10 years | 150,000 km (93,206 mi) | 88.2% | 402 km (250 mi) |
| 15 years | 225,000 km (139,809 mi) | 85.6% | 390 km (242 mi) |
- 90% battery health after ~7 years (108,000 km)
- 80% battery health after ~29 years (432,000 km)
- 70% (where most battery warranties apply) not within 40 years
Range over the years
These are estimates from a model that combines wear from charging cycles with calendar aging, calibrated on published fleet data. Your own car's battery health depends on how and where it's driven and charged: enter your mileage, age and habits for a personal estimate.